-
Partager cette page
Photocopier, imprimer, scanner
Tableau des bibliothèques qui proposent ces services.
Bibliothèque | Photocopie | Impression | Scanner | Tarif |
BU centrale | Noir et blanc | Noir et blanc Couleurs (photocopieur du 4e étage) | oui, sur les photocopieurs clé USB obligatoire | Tarifs COREP |
Centre de ressources Olympe de Gouges | Noir et blanc Couleurs | Noir et blanc Couleurs | oui, sur les photocopieurs clé USB obligatoire | Tarifs COREP |
Autres centres de ressources Campus Mirail | Noir et blanc | Noir et blanc | oui, sur les photocopieurs clé USB obligatoire | Tarifs COREP |
Blagnac | Noir et blanc | non | non | 4 € / 100 copies - 8 € / 200 copies |
Figeac | Noir et blanc Couleurs A4-A3-A5 | Noir et blanc | non | 5 € / 100 copies |
Foix | Noir et blanc Couleurs A4-A3 | Noir et blanc Couleurs | oui, sur le photocopieur (gratuit) | 0,045 à 0,07 € / copie selon chargement de la carte |
Montauban | A4-A3-A5 | Noir et blanc | oui, sur le photocopieur | 4 € / 100 copies - 5 € / 200 copies - 6 € / 300 copies |
INSPE Cahors | 1 photocopieur | Noir et blanc A4-A3-A5 | oui | 0.06 € / copie |
INSPE Montauban | 1 imprimante + 1 photocopieur | Noir et blanc A4 | oui, sur le photocopieur (gratuit) | Impression gratuite mais papier non fourni - 0,02 à 0,04€ / copie selon rechargement de la carte |
INSPE Tarbes | Noir et blanc A4 | oui | Impression gratuite - 0.06 / copie | |
INSPE Toulouse St Agne | 1 photocopieur | Noir et blanc A4/A3 | oui, sur le photocopieur | Tarifs COREP |
INSPE Toulouse Croix de Pierre | 1 photocopieur/imprimante, scanner | Noir et blanc A4 | oui, sur le photocopieur | Tarifs COREP |
INSPE Toulouse Rangueil | 1 photocopieur/imprimante | Noir et blanc A4/A3 | oui, sur le photocopieur | Tarifs COREP |
Carte rechargeable, sauf à Blagnac et Montauban. Voir les modalités.
Précision concernant le campus Mirail :
Précisions concernant la BU centrale Mirail :
Précision concernant le campus Mirail :
- Les photocopieurs font aussi imprimante et scanner.
- L'ordre d'impression doit être lancé depuis un ordinateur de la bibliothèque, avant d'être retiré/payé sur une imprimante ou un photocopieur.
- Les choix tels que noir et blanc ou couleurs, format A4 ou A3, recto-verso, nombre de pages par feuille, etc. se font au moment du lancement de l'ordre d'impression.
- Indépendamment de l'endroit d'où on a lancé l'ordre d'impression, on peut retirer ses impressions noir et blanc sur les imprimantes ou les photocopieurs de la BUC et de tous les Centres de Ressources.
- L' impression directe depuis une clé USB est possible en la connectant au port USB des photocopieurs, sauf pour les documents au format texte (lancer l'ordre d'impression depuis un ordinateur).
- Il faut obligatoirement avoir une clé USB pour sauvegarder les scans (=enregistrer un document dans la mémoire extérieure). On ne peut pas envoyer un scan par mail.
- Attention : il n'y a pas de distributeur/rechargeur de cartes au CRPLM, ni au CLAP.
Précisions concernant la BU centrale Mirail :
- Il y a un local dédié à chaque étage, côté sud (photocopieur-scanner, imprimante) + une imprimante en salle informatique au 2e étage nord.
- Le distributeur/rechargeur de cartes de paiement se trouve dans le local du 3e étage sud.
- On peut retirer ses impressions noir et blanc à n'importe quel étage, sur les imprimantes ou les photocopieurs.
- La couleur, photocopie et impression, est disponible sur le photocopieur du 4e étage sud.